邻水县人民法院2021年整体支出绩效目标申报表(任务)
| 部门(单位)名称 | 邻水县人民法院 | ||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(元) | ||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
| 人员经费 | 13,374,524 | 13,374,524 | |||
| 公用经费 | 3,033,480 | 3,033,480 | |||
| 设备采购及维修等 | 法院设备采购及维修等 | 1,199,200 | 1,199,200 | ||
| 2020年度司法改革绩效考核 | 保障司法干警的司改绩效奖金的发放。 | 2,460,984 | 2,460,984 | ||
| 办案业务经费(含陪审员经费) | 为司法部门提供强有力的保障,按时完成办案数量,提高办案质量 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 司法救助 | 解决当前困难申请当事人的生活困难补助资金 | 100,000 | 100,000 | ||
| 审判法庭扩建及广安市法警训练基地项目 | 通过公开招标方式确定第三方机构开展绩效评价工作,增强各预算单位的预算绩效管理意识,提升预算绩效管理水平;完成省、市的绩效评价工作任务;对每个评价项目、部门出具评价报告,为2021年预算提供依据。 | 379,816 | 379,816 | ||
邻水县人民法院2021年部门(单位)整体支出绩效目标申报表(年度目标)
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标1:保障单位正常运转及员工工资及福利。目标2:保障重大项目支出及民生支出等。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成 | 数量指标 | 全面保障基本工资、津贴补贴、社保、住房等人员经费。 | 保障112人的工资福利支出 | ||
| 全面履行一般管理职能、维持机关日常高效运转 | 100% | ||||
| 受理案件数量 | 预计受理各类案件5757件,结案5470件 | ||||
| 法官人均结案数 | 不低于144件 | ||||
| 质量指标 | 严格按工资、津贴等规范性文件执行,精确无误拨付到位 | 100% | |||
| 严格审核原始票据,确保真实有效,按时支付 | 100% | ||||
| 平均审理天数及案件发改率 | 平均审理天数低于50天,改发率小于1.2% | ||||
| 结案率 | 大于或等于95% | ||||
| 时效指标 | 工资按月支付,每月20日前拨付到位 | 100% | |||
| 严格报账程序,及时支付到位 | 100% | ||||
| 项目支出完成时间 | 2021年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 严格按照年初预算执行,不超过年初预算 | 100% | |||
| 各项目支出不超过年初预算 | 100% | ||||
| 项目效益 | 经济效益指标 | 人员支出 | 确保一方平安,促进经济可持续发展 | ||
| 日常及项目经费支出 | 确保一方平安,促进经济可持续发展 | ||||
| 社会效益指标 | 保障职工各项工资福利待遇及单位的日常正常运转,促进全县工作落地落实 | 有效提高职工工作积极性,提升群众办事效率 | |||
| 各项目支出 | 为司法工作提供强有力的保障,有利于公平 、公正,促进社会和谐、稳定 | ||||
| 生态效益指标 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 大于或等于95% | ||
| 群众满意度 | 大于或等于95% | ||||
| 服判息数率 | 大于或等于96% | ||||


